CONTACT CENTER (CCAAS) · CLOUD PHONE SYSTEM (UCAAS) · BY DIALPAD
Dialpad pricing
Last verified
True monthly cost
Includes add-ons required for Support call queues (none required).
| Users | List price | Forced add-ons | Effective | vs median |
|---|---|---|---|---|
| 5 users | $75Standard | $0 | $75 | -48% |
| 25 users | $375Standard | $0 | $375 | -48% |
| 100 users | $1,500Standard | $0 | $1,500 | -48% |
List price: cheapest plan at that volume, including any base fee and overage. Effective adds the forced add-ons. Median of 53 other tracked products priced on users in the same currency.
Price history
Essentials plan, 2 recorded prices
Third-party estimates
No third-party estimates collected; this product publishes its own prices.
Plans
| Plan | Price | Unit | Base fee | Included | Overage | Seats | Billing | Applies to | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $15 | per user / month | — | — | — | — | — | ucaas | — |
| Pro | $25 | per user / month | — | — | — | — | — | ucaas | — |
| Essentials | $89 | per user / month | — | — | — | — | — | ccaas | — |
| Advanced | $119 | per user / month | — | — | — | — | — | ccaas | — |
| Premium | $149 | per user / month | — | — | — | — | — | ccaas | — |
| Essentials | $39 | per user / month | — | — | — | — | — | dialer | — |
| Advanced | $59 | per user / month | — | — | — | — | — | dialer | — |
| Premium | $79 | per user / month | — | — | — | — | — | dialer | — |
Price history
| Date | Plan | Price |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | Standard | $15 |
| 2026-10-28 | Pro | $25 |
| 2026-10-28 | Essentials | $89 |
| 2026-10-28 | Advanced | $119 |
| 2026-10-28 | Premium | $149 |
| 2026-10-28 | Essentials | $39 |
| 2026-10-28 | Advanced | $59 |
| 2026-10-28 | Premium | $79 |
Sources: https://www.dialpad.com/pricing/ · verified 2026-10-28