CONTACT CENTER (CCAAS) · OUTBOUND DIALER · BY FIVE9
Five9 alternatives
Last verified
Ranked by overlap on use-case fit (50%), tool type (30%) and price band (20%). Not by opinion.
| Product | Overlap | Choose it instead if | 25 users | Compare |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Connect | 40% | Shares 5 use cases | — | Compare |
| CloudTalk | 40% | Shares 3 use cases | — | Compare |
| Zoom Contact Center | 36% | Shares 3 use cases | — | Compare |
| Talkdesk | 34% | Shares 3 use cases | $2,125 | Compare |
| Convoso | 30% | Shares 0 use cases | Custom quote, no public estimates found | — |
| NICE CXone | 29% | Shares 2 use cases | $2,750 | Compare |
| Genesys Cloud | 20% | Shares 1 use case | $1,875 | Compare |
| Aircall | 20% | Shares 0 use cases | $750 | — |
| RingCX | 20% | Shares 1 use case | $1,625 | Compare |
| 8x8 Contact Centerin review | 15% | Shares 0 use cases | Custom quotePublic estimates: $85 to $140 per user / month (2 sources) | — |
| Kixie | 15% | Shares 0 use cases | Custom quote | — |
| Nooks | 15% | Shares 0 use cases | Custom quotePublic estimates: $65 to $150 per user / month (3 sources) | — |
| Orum | 15% | Shares 0 use cases | Custom quotePublic estimates: $100 to $200 per user / month (3 sources) | — |
| PhoneBurner | 15% | Shares 0 use cases | $3,500 | — |
| Readymode | 15% | 19 native integrations vs 11 | $4,975 | — |
| TCN | 15% | Shares 0 use cases | Custom quote, no public estimates found | — |
| VanillaSoft | 15% | Shares 0 use cases | Custom quote, no public estimates found | — |
| Dialpad | 15% | Shares 2 use cases | $375 | Compare |
| Nextiva | 14% | Shares 1 use case | $375 | — |
| JustCall | 11% | Shares 2 use cases | — | Compare |
| GoTo Connect | 7% | Shares 2 use cases | Custom quotePublic estimates: $26 to $34 per user / month (2 sources) | — |
| Intermedia Unite | 6% | 14 native integrations vs 11 | $700 | Compare |
| Vapi | 6% | Shares 1 use case | — | Compare |
| Retell AI | 5% | 13 native integrations vs 11 | — | Compare |
| Synthflow | 5% | Shares 1 use case | Custom quote, no public estimates found | Compare |
| Goodcall | 5% | Shares 1 use case | — | Compare |
| My AI Front Desk | 5% | Shares 1 use case | — | Compare |
| Upfirst | 5% | Shares 1 use case | — | Compare |
| Dialzara | 4% | Shares 1 use case | — | — |
| Smith.ai | 4% | Shares 1 use case | — | — |
| Zoom Phone | 3% | Shares 1 use case | — | — |
| Grasshopper | 3% | Shares 1 use case | From $14/month | — |
| RingCentral | 3% | Shares 1 use case | $500 | — |
Publication status: not indexed yet
- 0 of 3 alternatives with overlap above 50% (draft and sample products excluded)