CLOUD PHONE SYSTEM (UCAAS) · BY GRASSHOPPER
Grasshopper alternatives
Last verified
Ranked by overlap on use-case fit (50%), tool type (30%) and price band (20%). Not by opinion.
| Product | Overlap | Choose it instead if | 25 users | Compare |
|---|---|---|---|---|
| GoTo Connect | 55% | Shares 7 use cases | Custom quotePublic estimates: $26 to $34 per user / month (2 sources) | Compare |
| net2phone | 50% | Shares 6 use cases | $725 | Compare |
| Zoom Phone | 50% | Shares 6 use cases | — | Compare |
| Intermedia Unite | 49% | Shares 6 use cases | $700 | Compare |
| 8x8 | 47% | Shares 5 use cases | Custom quote, no public estimates found | Compare |
| Ooma Office | 44% | Shares 4 use cases | $499 | Compare |
| Quo | 44% | Shares 7 use cases | $375 | Compare |
| Microsoft Teams Phone | 43% | Shares 4 use cases | $250 | Compare |
| Phone.com | 42% | Shares 3 use cases | $375 | Compare |
| RingCentral | 37% | Shares 7 use cases | $500 | Compare |
| Dialpad | 36% | Shares 8 use cases | $375 | Compare |
| Aircall | 30% | Shares 6 use cases | $750 | Compare |
| Vonage Businessin review | 30% | Shares 0 use cases | $500 | — |
| Zadarma | 24% | Shares 4 use cases | — | Compare |
| JustCall | 23% | Shares 7 use cases | — | Compare |
| Nextiva | 22% | Shares 2 use cases | $375 | Compare |
| Podium | 8% | Shares 2 use cases | — | Compare |
| Bird | 8% | Shares 3 use cases | — | Compare |
| Flowroute | 7% | Shares 2 use cases | — | — |
| SIP.US | 7% | Shares 2 use cases | — | — |
| Dialzara | 7% | Shares 2 use cases | — | — |
| DIDWW | 6% | Shares 2 use cases | — | — |
| IntelePeerin review | 6% | Shares 2 use cases | — | — |
| Twilio | 6% | Shares 3 use cases | — | Compare |
| Plivo | 5% | Shares 2 use cases | — | — |
| CloudTalk | 5% | Shares 2 use cases | — | Compare |
| Bandwidth | 5% | Shares 2 use cases | — | — |
| Sinchin review | 4% | Shares 2 use cases | — | — |
| Telnyx | 4% | Shares 2 use cases | — | — |
| Zoom Contact Center | 4% | Shares 1 use case | — | — |
| Retell AI | 4% | Shares 1 use case | — | — |
| Synthflow | 4% | Shares 1 use case | Custom quote, no public estimates found | — |
| Talkdesk | 4% | Shares 1 use case | $2,125 | — |
| Abby Connect | 3% | Shares 1 use case | — | — |
| Goodcall | 3% | Shares 1 use case | — | — |
| Heymarket | 3% | Shares 1 use case | $1,225 | Compare |
| My AI Front Desk | 3% | Shares 1 use case | — | — |
| PATLive | 3% | Shares 1 use case | — | — |
| Upfirst | 3% | Shares 1 use case | — | — |
| Smith.ai | 3% | Shares 1 use case | — | — |
| Five9 | 3% | Shares 1 use case | Custom quotePublic estimates: £40 to £91 per user / month (1 source) | — |
| Textline | 3% | Shares 1 use case | — | Compare |
| Amazon Connect | 3% | Shares 1 use case | — | — |
| SlickText | 3% | Shares 1 use case | — | — |
| SimpleTexting | 3% | Shares 1 use case | — | — |
| Textedly | 3% | Shares 1 use case | — | — |
| Textmagic | 2% | Shares 1 use case | — | Compare |
| EZ Texting | 2% | Shares 1 use case | — | Compare |
| Infobipin review | 2% | Shares 1 use case | — | — |
Publication status: not indexed yet
- 1 of 3 alternatives with overlap above 50% (draft and sample products excluded)